サービス一覧
- アドバイザリーサポート
- 統計解析代行
- 文章構成
アドバイザリーサポート
サポート内容 | 回数無制限の相談対応(メール・Skype) |
料金 | 1週間あたり30,000円、1か月あたり100,000円 ※長期の場合は応相談 |
納品形式 | メール・Skypeでのやりとり 原稿ベースであれば、原稿に直接赤入れ&コメント入れ |
期間 | 応相談 |
統計解析代行
※料金は事前見積もり
解析 | 図表作成 | データ編集・クリーニング | |
サポート内容 | 解析デザインの提案 解析(記述統計・ご依頼の検定) 結果の説明・解釈サポート 対応可能なソフト SPSS、jmp、エクセル統計、R | 目的に応じた図表作成 | 複数データの連結、データセットの構築 |
料金 | ①具体的な検定が決まっており、解釈サポート不要⇒解析デザインの確認と解析(記述統計・合意の解析) 30,000円~ ②処理のイメージあり⇒解析デザインの提案、解析(記述統計・ご依頼の検定)、解析結果の説明・解釈サポート 約60,000円~80,000円 | 図表1つにつき単価約2,500円~ | データの状態をみて事前見積 |
納品形式 | Excel形式 ※ソフトの形式での出力ファイルも可能 | エクセル | 基本エクセル データ量が大きい場合はSPSS等 |
期間 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
文章校正
校正(誤字脱字チェック・文の表現調整・指定のルールに合わせた表記等の調整・あいまいな表現の修正or 提案)
校閲(校正に加え、文章内容の確認・修正・提案)
また、金額は文章の状態と専門性より加算が発生する場合があります。
日本語(校正・校閲・編集) | 英語(校正・校閲・編集・翻訳) | |
サポート内容 | 編集(大幅な加筆修正を要する場合) 対象文書:投稿論文、研究報告書・申請書(各種研究助成用)、学会抄録、卒論・修論・博論 | 編集(校閲に加え、文章全体の内容を加味した書き直し) 翻訳(日本語原稿より英文作文) |
料金 | 以下1500字(A4用紙1枚程度)ごとの金額 校正:2,000円 校閲:3,000円 編集:5,000円 | 校正:1word=20円 校閲:1word=40円 編集:1word=60円 |
納品形式 | Word、PPT、PDF | Word、PPT、PDF |
期間 | 1,500文字程度であれば納期2日以内 | 応相談 |